Categorie A: | Categorie B: | Categorie C: | Categorie D: | Categorie E: | Categorie F: | Categorie G: | Categorie Dames: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathieu Moerman | 1 | Mattijs Holvoet | 1 | Koen De Bosscher | 1 | Arie De Moor | 1 | Guy Van Gampelaere | 1 | Matthijs De Waele | 1 | Guy Bogaert | 1 | Marjolijn Boerjan |
2 | Koen Van Geyt (DV) | 2 | Lieven Desomviele | 2 | Tom Saeys | 2 | Wim Winandy | 2 | Johan De Baets | 2 | Rodrigo Struyf | 2 | Ben De Bruyne | 2 | Fien Corteville |
3 | Quinten Van Den Bossche | 3 | Kristof Desimpelaere | 3 | Alexander Alonso | 3 | Rudy Bertier | 3 | Rudy Bloemmen | 3 | Maurits Liagre | 3 | Nigel Vandecasteele | 3 | Charlotte Pennynck |
4 | Mathias Lefeber (DV) | 4 | Mike Laforce | 4 | Stijn Van De Maele | 4 | Kurt Leuntjens | 4 | Herman Van Den Borre | 4 | Rens Lewyllie | 4 | Koen Leys | 4 | Evy Tillaert (DV) |
5 | Seppe Verschuere | 5 | Steven Declercq | 5 | Mario Van Der Sickel | 5 | Filip Berquin | 5 | Christian Dewaele | 5 | Brecht Verstraeten | 5 | Koen Vander Beken | ||
6 | Jordy Oliebos | 6 | Kristof De Backer | 6 | Wim Van Hamme | 6 | Mario Lammens | 6 | Gaëtan Colpaert | 6 | Bart Van Opstal | ||||
7 | Joris Descamps | 7 | Ulrik De Craim (DV) | 7 | Mario Van Den Broecke | 7 | Gino Deleersnyder | 7 | Ruben De Herdt (DV) | 7 | Marc Vandeginste | ||||
8 | Glenn Buyl | 8 | Kenny Michels | 8 | Alex Goossens | 8 | Dirk Roobroeck | 8 | Rune Liveyns | 8 | Chris Vynckier | ||||
9 | Joran Vermet | 9 | David Haegeman | 9 | Koen Oliebos | 9 | Peter Ballet | 9 | Myron Vermet | 9 | Joeri De Cock | ||||
10 | Philip Vandaele | 10 | Nico Verwee | 10 | Kurt Heyman | 10 | Jan Decock | 10 | Robbie De Smet | 10 | Nick Van Elslander | ||||
11 | Brent Van De Walle | 11 | Stijn Van der Jeught | 11 | Filip De Wannemaeker | 11 | Ronny Lepoutre | 11 | Jens Veldeman | 11 | Jens Bogaert | ||||
12 | Seppe Aneca | 12 | Philippe Van Opstal (DV) | 12 | Gert Smet | 12 | Guy Vanparrijs (DV) | 12 | Giovanni Vermet | ||||||
13 | Mathias Snoeck | 13 | Vincent Vanhoutteghem | 13 | Eddy Gyselinck | 13 | Danny Bogaert | 13 | Timmy Braekeveld | ||||||
14 | Jonas Acket | 14 | Karel Van Meirhaeghe | 14 | Bert Janssens | 14 | Pedro Boudry | ||||||||
15 | Carl Meersman (DV) | 15 | Lesley Libbrecht | 15 | Rudi Rabout (Ned) | 15 | Jonas Uvyn (DV) | ||||||||
16 | Pieter-Jan De Muynck | 16 | Bart Roets (DV) | 16 | Alain Van den Broeck | 16 | Steven Tommeleyn | ||||||||
17 | Christophe Van Cauwenberghe | 17 | Fabian Bastiaen | 17 | Kurt Verbeken | 17 | Jonas Brack | ||||||||
18 | Jens Devos | 18 | Céderic Durant | 18 | Thierry Declercq | 18 | Kenny Spileers | ||||||||
19 | Michaël Roels | 19 | Miguel Pluquet | 19 | Youri Wandels | 19 | David Backx | ||||||||
20 | Mathias Planckaert | 20 | Kristof De Baets (DV) | 20 | Carlo Schollaert | ||||||||||
21 | Mats Compernolle | 21 | Bart Reyniers | 21 | Patrick Moens | ||||||||||
22 | Matthias Couderé | 22 | Donovan Degryse (DV) | ||||||||||||
23 | Valentijn Bruneel (DV) | 23 | Maarten Simon | Opgaves: | |||||||||||
24 | Jasper Roman | 24 | Sebastien Renard (DV) | Alain Broothaerts | |||||||||||
25 | Matthias Aelvoet (DV) | 25 | Mike Van Ryssel | ||||||||||||
26 | Matisse Van Damme (DV) | 26 | Johan De Braekeleer (DV) | ||||||||||||
27 | Lennert Gyselinck | 27 | Tom De Ketelaere | ||||||||||||
28 | Lennert Baele (DV) | 28 | Peter Vervynck | ||||||||||||
29 | Enrique Struyf | 29 | Koen Van Renterghem | ||||||||||||
30 | Jonas Verdeyen | 30 | Dieter Vlaeminck | ||||||||||||
31 | Bjarne Liveyns | ||||||||||||||
32 | Nils Schepens | Opgaves: | |||||||||||||
Sven Crul | |||||||||||||||
Opgaves: | Bart Bauters | ||||||||||||||
Thiaro Van Hoecke (DV) | Lesley De Brauwer (DV) | ||||||||||||||
Cobi Compernolle | Yannick Baert | ||||||||||||||
Arnout Verscheure (DV) | Gregory Vandewiele | ||||||||||||||
Stijn Bauters | Andy Eloot | ||||||||||||||
Arthur Vandamme (DV) | |||||||||||||||
Jarno Remory (DV) | |||||||||||||||
Diederik Van Meirhaeghe (DV) | |||||||||||||||
Stijn Debuy | |||||||||||||||
Yordi Deconinck | |||||||||||||||
Lucas Vermeire |