A | B | C | D | E | F | G | Dames | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter De Fauw | 1 | Jorg Claes (DV) | 1 | Youri Wandels | 1 | Marc Tabourdon (DV) | 1 | Patrick Watteny | 1 | Bjorn Lemmens | 1 | Dave Cottenier | 1 | Marjolijn Boerjan |
2 | Joran Vermet | 2 | Kevin Vleurinck | 2 | Kristof Desimpelaere | 2 | Mario Lammens | 2 | Leon Deuss | 2 | Myron Vermet | 2 | Koen Vander Beken | 2 | Steffi Lindemann |
3 | Nicolas Vantuyckom | 3 | Kenny Maenhout | 3 | Sven Reyniers (DV) | 3 | Dirk Mathys (DV) | 3 | Marc Cogge | 3 | Arne Dewitte | 3 | Abdullah Kavun (Tur) | 3 | Fien Corteville |
4 | Laurenz De Meuleneire | 4 | Isaak Bultynck | 4 | Nicolas Dehaemers | 4 | Rudi Wille | 4 | Joost Pieters | 4 | Theo Devoet (DV) | 4 | Yentl De Meuter | 4 | Senne Verbist (DV) |
5 | Guillaume De Coninck | 5 | Christophe Van Overloop | 5 | Nico Verwee | 5 | Patrick Bobelijn | 5 | Ruddy Stockman | 5 | Milan Savat (DV) | 5 | Andy Ingels | 5 | Nisha De Bleser |
6 | Steven Van Hyfte | 6 | Gunter Van Gaeveren | 6 | Steven Van Rijckeghem | 6 | Patrick Cocquyt (DV) | 6 | Rudy Van De Velde | 6 | Chaunes Casteleyn | 6 | Nick De Gruyter | 6 | Sylvia Debboudt |
7 | Jordy Oliebos | 7 | Gwen Van de Velde | 7 | Thierry Declercq | 7 | Benny Lobyn | 7 | Luc Witman | 7 | Gaëtan Colpaert | 7 | Lucas Deschuyteneer | 7 | Lauren Devos |
8 | Dylan Boussy | 8 | Mattijs Holvoet | 8 | Christophe Logier | 8 | Peter Coquyt | 8 | Ghislain Vanparrijs | 8 | Tibe Manssens | 8 | Chris Vynckier | 8 | Charlotte Pennynck |
9 | Nicolay De Rho | 9 | Vincent Vanhoutteghem | 9 | Gino Verstraete | 9 | Henk Bolle | 9 | Herman Van Den Borre | 9 | Brecht Verstraeten | 9 | Philip Brijs | 9 | Emma Benaerens (DV) |
10 | Ruben Crop | 10 | Juan Alleman | 10 | Stijn Van De Maele | 10 | Danny Bogaert | 10 | Christian Dewaele | 10 | Bart Tanckeré (DV) | 10 | Miguel Meurisse | 10 | Sara De Scheemaeker |
11 | Pieter-Jan De Lange | 11 | Michaël Roels | 11 | Alain Van den Broeck | 11 | Wim Winandy | 11 | Senne Janssens (DV) | 11 | Ieben Verbeure | 11 | Tilde De Baets | ||
12 | Mathieu Vansteenkiste | 12 | Mike Laforce | 12 | Laurent Dubrule (DV) | 12 | Staf Devoet (DV) | 12 | Joeri De Cock | 12 | Peggy Hoste | ||||
13 | Jens Bleyaert | 13 | Thijs Neettesonne | 13 | Koen Oliebos | 13 | Vic Vanhaecke | 13 | Guy Bogaert | 13 | Lotte De Roover (DV) | ||||
14 | Mathieu Moerman | 14 | Maarten D'hoore | 14 | Kurt Claeys | 14 | Warre Vandenbossche (DV) | 14 | Timmy Braekeveld | 14 | Jasmien De Boeck | ||||
15 | Kevin Gadenne | 15 | Björn Jacobs (DV) | 15 | Fabien Hanssens | 15 | Jens Bogaert | 15 | Emke De Keyser | ||||||
16 | Ibe Vandendriessche (DV) | 16 | Pieter Taelman | 16 | Rudi Rabout (Ned) | 16 | Pedro Boudry | 16 | Jasmira Nobus | ||||||
17 | Aloïs Gevaert | 17 | Céderic Durant | 17 | Koen Leys | 17 | Christophe Deseyne | 17 | Thessa Van Saen | ||||||
18 | Jens De Weirdt (DV) | 18 | Benny Fets (DV) | 18 | Jean Durieu (Fra) | 18 | Aurélie Vermeir (DV) | ||||||||
19 | Stef Vermeiren | Opgaves: | 19 | Pascal Eeckhout (DV) | 19 | Jonas Brack | 19 | Jolien De Vreeze | |||||||
20 | Arne Dierckens (DV) | Gregory Rogiers | 20 | Wim Gussé | 20 | Stijn Dupon | 20 | Delphine Oplusztil | |||||||
21 | Enrique Struyf | Sven Crul | 21 | Brian Vande Velde | 21 | Nicky Apers | |||||||||
22 | Jonas Selders | Pieter Van Vlaenderen (DV) | Opgaves: | 22 | Brecht Dedeyne | ||||||||||
23 | Thorben Van den Abeele (DV) | Jan Savat (DV) | Filip De Wannemaeker | ||||||||||||
24 | Lennert Baele | Kevin Claeys | Giovanni Vermet | ||||||||||||
25 | Arne Vermeersch (DV) | Francesco Lega | Emmanuel Kaes | ||||||||||||
26 | Dylan De Bruyne | Jean-Pierre Fauconnier (DV) | Kris De Cock (DV) | ||||||||||||
27 | Rodrigo Struyf | Dieter Dillen | Carlo Schollaert | ||||||||||||
28 | Jeffrey Declercq | Steven Verschelden | |||||||||||||
29 | Maarten Crop | Mario Van Den Broecke | |||||||||||||
Opgaves: | |||||||||||||||
Diederick Van Meirhaeghe | |||||||||||||||
Jelle De Paepe (DV) | |||||||||||||||
Roel Depraetere (DV) | |||||||||||||||
Tom Vanheede (DV) | |||||||||||||||
Grant Simonds (VS) (DV) | |||||||||||||||
Chayton Desseyn (DV) | |||||||||||||||
Anthony Deweirdt (DV) | |||||||||||||||
Robin Vercruyssen (DV) | |||||||||||||||
Matthias De Mey (DV) | |||||||||||||||
Arno Verberckmoes |