A | B | C | D | E | F | G | Dames | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter De Fauw | 1 | Stijn Van der Jeught | 1 | Thierry Declercq | 1 | Didier Couchez | 1 | Dirk Van Hove | 1 | Jonas Van Houtte (DV) | 1 | Mike Cottenier | 1 | Daphné Acke |
2 | John-Ross Clauw (DV) | 2 | Tom Acke | 2 | Mario Van Den Broecke | 2 | Marc Tabourdon (DV) | 2 | Luc Witman | 2 | Bjorn Lemmens | 2 | Ieben Verbeure | 2 | Annick Van Leuven (DV) |
3 | Carrera Coppens (DV) | 3 | Sigfried De Nauw (DV) | 3 | Nico Verwee | 3 | Luc Van Clapdorp | 3 | Rudy Van De Velde | 3 | Maxim Vierstraete | 3 | Guy Bogaert | 3 | Joyca Geerts (DV) |
4 | Joran Vermet | 4 | Glenn De Wolf | 4 | Guy Smet | 4 | Gino Steenssens | 4 | Dominique Turcksin | 4 | Brecht Verstraeten | 4 | Andy Ingels | 4 | Sylvia Debboudt |
5 | Mathieu Vansteenkiste | 5 | Peter Vervynck | 5 | Bert Verhasselt (DV) | 5 | Benny Lobyn | 5 | Ghislain Vanparrijs | 5 | Arne Dewitte | 5 | Philip Brijs | 5 | Fien Corteville |
6 | Kevin Van De Keer (DV) | 6 | Mattijs Holvoet | 6 | Kim Van Lierde | 6 | Eddy Gyselinck | 6 | Eddy Cobbaut | 6 | Myron Vermet | 6 | Chris Vynckier | 6 | Lauren Devos |
7 | Jordy Oliebos | 7 | Davy Timmermans (DV) | 7 | Steven Verschelden | 7 | Peter Coquyt | 7 | Marc Cogge | 7 | Rune Haeseryn (DV) | 7 | Christophe Deseyne | 7 | Nicky Apers |
8 | Lennert Baele | 8 | Joeri Varewyck (DV) | 8 | Alain Van den Broeck | 8 | Geert Smet (DV) | 8 | James Rutherford (GBr) (DV) | 8 | Menno Vankeirsbilck (DV) | 8 | Koen Vander Beken | 8 | Peggy Hoste |
9 | Davy Rasschaert | 9 | Ken Van Reeth (DV) | 9 | Giovanni Van Drom | 9 | Henk Bolle | 9 | Johny Van Holen (DV) | 9 | Domien Chielens (DV) | 9 | Dave Cottenier | ||
10 | Thorben Van den Abeele (DV) | 10 | Ulrik De Craim | 10 | Kris Bolsens | 10 | Dirk De Pauw (DV) | 10 | Tony Reniers | 10 | Erwin D'hondt | ||||
11 | Michiel Vanspranghe | 11 | Bram Kesteleyn | 11 | Tom De Beer (DV) | 11 | Kevin Hickman (GBr) | 11 | Timmy Braekeveld | ||||||
12 | Maxim Benoy (DV) | 12 | Christophe Van Overloop | 12 | Kurt Van Raemdonck (DV) | 12 | Philip Wilkins (GBr) (DV) | 12 | Yentl De Meuter | ||||||
13 | Rens Lewyllie | 13 | Bing Van Canegem | 13 | Glenn Van Hautekerke (DV) | 13 | Herman Van Den Borre | 13 | Pedro Boudry | ||||||
14 | Tom Swartelé | 14 | Kristof Beké | 14 | Filip De Wannemaeker | 14 | Freddy Jansegers (DV) | 14 | Emmanuel Kaes | ||||||
15 | Vincenzo Lumini (Ita) (DV) | 15 | Gunter Van Gaeveren | 15 | Gino Verstraete | 15 | Nico Waelkens | ||||||||
16 | Jonas Van Den Bossche (DV) | 16 | Céderic Durant | 16 | Pascal De Wolf | 16 | Jonas Brack | ||||||||
17 | Enzio Quina (DV) | 17 | Rudi Rabout (Ned) | 17 | Thiaro Van Hoecke | ||||||||||
18 | Grey Van de Vijver (DV) | Opgaves: | 18 | Tom De Smet | |||||||||||
19 | Andy Bolle (DV) | Lesley De Brauwer | 19 | Wim Gussé | |||||||||||
20 | Dylan De Bruyne | Tim Bekaert | 20 | Tom Van Laethem (DV) | |||||||||||
21 | Thibault Van Haver (DV) | Kenny Spileers | 21 | Koen Oliebos | |||||||||||
22 | Koen Jongenelen (DV) | Gert Brijs (DV) | 22 | Kris De Cock (DV) | |||||||||||
23 | Jonas De Kuyper | Nicolas Baecke | 23 | Philippe Devleeschauwer | |||||||||||
24 | Senne D'hollander (DV) | Bart Lauwers | 24 | Peter De Rocker (DV) | |||||||||||
25 | Jaron Vervacke (DV) | 25 | Alex Goossens | ||||||||||||
26 | Norbert Peelman | ||||||||||||||
Opgaves: | 27 | Thierry De Bilde (DV) | |||||||||||||
Nicolay De Rho | 28 | Kurt Claeys | |||||||||||||
Jelle De Paepe | 29 | Bruno De Decker (DV) | |||||||||||||
Bert Van Cleemput (DV) | |||||||||||||||
Bram Vermeiren (DV) | Opgaves: | ||||||||||||||
Niels Van der Aa (DV) | Koen Leys | ||||||||||||||
Olivier Vandevijver (DV) | Willem Roels (DV) | ||||||||||||||
Jan Laureys (DV) | Kris De Waele | ||||||||||||||
Wouter Bambust | |||||||||||||||
Giovanni Vermet |