A | B | C | D | E | F | G | Dames | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciske Aneca | 1 | Stijn Van der Jeught | 1 | Thierry Declercq | 1 | Didier Knockaert | 1 | Rudy Van De Velde | 1 | Kyan Goossens | 1 | Mike Cottenier | 1 | Claire Thomas |
2 | Bjorn De Decker | 2 | Tom Acke | 2 | Kim Van Lierde | 2 | Annick Devulder | 2 | Raoul Struyf | 2 | Bjorn Lemmens | 2 | Kevin Staelens | 2 | Kimberlay Duquennoy |
3 | Seppe Verschuere | 3 | Jelle De Leeuw | 3 | Tom Saeys | 3 | Arie De Moor | 3 | Patrick Watteny | 3 | Roeland Strypens (DV) | 3 | Marc Vandeginste | 3 | Sylvia Debboudt (DV) |
4 | Foeke Lammertyn | 4 | Peter Vervynck | 4 | Nico Verwee | 4 | Eddy Gyselinck | 4 | Ruddy Stockman | 4 | Rhune Zoete | 4 | Willem Van der Jeught | 4 | Joyca Geerts (DV) |
5 | Jordy Oliebos | 5 | Kevin Vleurinck | 5 | Eddy Buts (DV) | 5 | Jan Decock | 5 | Johan De Baets | 5 | Myron Vermet | 5 | Dave Cottenier | 5 | Jasmine De Beir |
6 | Jens Moerman (DV) | 6 | Mathieu Moerman | 6 | Filip De Wannemaeker | 6 | Franky Baert | 6 | Marc Cogge | 6 | Brecht Verstraeten | 6 | Koen Vander Beken | 6 | Eva Vermeersch (DV) |
7 | Stef Poppe | 7 | Kenny Maenhout | 7 | Dirk D'Haemers (DV) | 7 | Gino Corneillie | 7 | Ghislain Vanparrijs | 7 | Senne Janssens (DV) | 7 | Chris Vynckier | 7 | Celestine Leenknegt |
8 | Koen Van Geyt (DV) | 8 | Lieven Desomviele | 8 | Vincent Evers | 8 | Wim Pannecoucke | 8 | Christian Dewaele | 8 | Kobe Vandersteene | 8 | Andy Ingels | 8 | Charlotte Pennynck |
9 | Kevin Callebaut (DV) | 9 | Steven Van Hyfte | 9 | Kristof Reniers (DV) | 9 | Danny Bogaert | 9 | Bram Vanlerberghe | 9 | Christophe Deseyne | 9 | Marjolijn Boerjan | ||
10 | Dries Claes | 10 | Michaël Roels | 10 | Steven De Schoesitter (DV) | 10 | Tom De Maerteleire (DV) | 10 | Erwin D'hondt | 10 | Tilde De Baets (DV) | ||||
11 | Jasper Dauw (DV) | 11 | Mattijs Holvoet | 11 | Carlo Schollaert | 11 | Andy Dobbelaere | 11 | Aurélie Vermeir (DV) | ||||||
12 | Frederik Van Boven (DV) | 12 | Bart Bauters (DV) | 12 | Jeffrey Vandendorpe | 12 | Nick Van Elslander | 12 | Fiebe Vanheule (DV) | ||||||
13 | Henri Bollaert (DV) | 13 | Vincent Vanhoutteghem | 13 | Koen Oliebos | 13 | Miguel Meurisse | 13 | Peggy Hoste | ||||||
14 | Mathieu Vansteenkiste | 14 | Ward Logghe (DV) | 14 | Kurt Claeys | 14 | Pedro Boudry | ||||||||
15 | Tom Swartelé | 15 | Benny Eloot | 15 | Maarten Simon | 15 | Timmy Braekeveld | ||||||||
16 | Michael Naeyaert (DV) | 16 | Céderic Durant | 16 | Mathieu De Rouck | 16 | Jens Bogaert | ||||||||
17 | Indy Van Damme (DV) | 17 | Wesley Legrand | 17 | Jonas Brack | ||||||||||
18 | Thomas Steyaert | 18 | Gunter De Coen | Opgaves: | 18 | Niels Vandenhoucke | |||||||||
19 | Enzo Vandekerckhove | 19 | Donovan Degryse | Philip Brijs | 19 | Robbie De Smet | |||||||||
20 | Bryan Maes (DV) | 20 | Arne Chevrolet (DV) | Mario Van Der Sickel | 20 | Abdullah Kavun (Tur) | |||||||||
21 | Johannes De Paepe (DV) | 21 | Andy Eloot | Giovanni Vermet | |||||||||||
22 | Jonas Acket | Ignace Dierickx (DV) | |||||||||||||
23 | Vincent Rommel (DV) | Opgaves: | Tom Calluy | ||||||||||||
24 | Andreas Derweduwen (DV) | Bram Kesteleyn | |||||||||||||
25 | Cedric Viaene | Gert Brijs (DV) | |||||||||||||
26 | Jan Trenson | David Dumortier | |||||||||||||
27 | Ruben Crop | Dave Mortier | |||||||||||||
28 | Jasper Roman | Dieter Dillen | |||||||||||||
29 | Jens Creygelman | Nicolas Baecke | |||||||||||||
30 | Lucas Markey (DV) | ||||||||||||||
31 | Steven Vermeulen (DV) | ||||||||||||||
32 | Simon Nowé | ||||||||||||||
33 | Seppe Aneca | ||||||||||||||
34 | Davy De Ghein | ||||||||||||||
35 | Daan Smetryns | ||||||||||||||
36 | Robin Verdonck (DV) | ||||||||||||||
37 | Thys Deceuninck | ||||||||||||||
38 | Charles Vandeplassche (DV) | ||||||||||||||
39 | Glenn Buyl | ||||||||||||||
40 | Joachim Geernaert | ||||||||||||||
41 | Jacques Vandecruys (DV) | ||||||||||||||
42 | Koen Verhelst | ||||||||||||||
43 | Jens Devos | ||||||||||||||
44 | Dylan De Bruyne | ||||||||||||||
45 | Sander Boysen | ||||||||||||||
46 | Gerald Nys | ||||||||||||||
47 | Matthias Thoorens | ||||||||||||||
48 | Michiel Denys | ||||||||||||||
Opgaves: | |||||||||||||||
Kevin Verhoeven (DV) | |||||||||||||||
Thibo Van Wassenhove (DV) | |||||||||||||||
Ryan Depoortere (DV) | |||||||||||||||
Marvin De Bondt (DV) | |||||||||||||||
Thomas Geernaert | |||||||||||||||
Laurens Dewaele | |||||||||||||||
Davy Rasschaert | |||||||||||||||
Michiel Scheerlinck (DV) | |||||||||||||||
Lennert Baele | |||||||||||||||
Thibo Clauw (DV) | |||||||||||||||
Kenneth Bouquet (DV) | |||||||||||||||
Jens De Cubber | |||||||||||||||
Nicolay De Rho | |||||||||||||||
Jochen Van de Velde | |||||||||||||||
Matthias Sandra | |||||||||||||||
Chris Scherrens | |||||||||||||||
Yentl De Meuter | |||||||||||||||
Michiel Vanspranghe | |||||||||||||||
Lucas Vandendriessche | |||||||||||||||
Lance Degroote |