Categorie A: | Categorie Open (leden LWU): | ||
---|---|---|---|
1 | Mathias Lefeber (DV) | 1 | Koen De Bosscher |
2 | Brent De Geeter (DV) | 2 | Thierry Declercq |
3 | Jordy Oliebos | 3 | Jelle De Leeuw |
4 | Joris Descamps | 4 | Steven Van Hyfte |
5 | Lode Van Impe (DV) | 5 | Wouter Cougé |
6 | Tijs Delbaere | 6 | David Haegeman |
7 | Jens Creygelman (DV) | 7 | Filip De Wannemaeker |
8 | Wouter De Fauw | 8 | Vincent Vanhoutteghem |
9 | Dylan De Bruyne | 9 | Karel Van Meirhaeghe |
10 | Steffen Commeyne | 10 | Johan Verbeke |
11 | Gianni Cooman (DV) | 11 | Andy Eloot |
12 | Quinten Van Den Bossche | 12 | Kyan Goossens |
13 | Bert Van Cleemput | 13 | Gregory Vandewiele |
14 | Philip Vandaele | 14 | Gert Smet |
15 | Dylan Coppens (DV) | 15 | Emmanuel Kaes |
16 | Maarten De Croock (DV) | 16 | Maurits Liagre |
17 | Dries Hebbelinck (DV) | 17 | Kristof De Backer |
18 | Arne De Ketelbutter (DV) | ||
19 | Michael Naeyaert | ||
20 | Jens Bleyaert | ||
21 | Robbe Prieels (DV) | ||
22 | Benny Eloot (DV) | ||
23 | Mathias Planckaert | ||
24 | Christophe Van Cauwenberghe | ||
25 | Laurens Lauwaert | ||
26 | Bing Van Canegem (DV) | ||
27 | Matthias Couderé | ||
28 | Ulrik De Craim (DV) | ||
29 | Brecht Verbrugghe (DV) | ||
30 | Steven De Laender (DV) | ||
31 | Dries Hebbelinck (DV) | ||
32 | Mauro Cooman (DV) | ||
33 | Youri Depoorter | ||
34 | Tomas De Landsheer (DV) | ||
35 | Jarne Lauwereysen (DV) | ||
Opgaves: | |||
Bart Vral | |||
Ruben Crop | |||
Jonas Heymans (DV) | |||
Arne Carrette | |||
Raf Vermeeren (DV) |