A | B | C | D | E | F | G | Dames | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joran Vermet | 1 | Lieven Desomviele | 1 | Youri Wandels | 1 | Arie De Moor | 1 | Rudy Van De Velde | 1 | Bjorn Lemmens | 1 | Kevin Staelens | 1 | Elke Timperman (DV) |
2 | Kjell Power (DV) | 2 | Michaël Roels | 2 | Kristof Reniers | 2 | Benny Vanholsbeke | 2 | Guy Van Gampelaere | 2 | Dion Vansteenlandt (DV) | 2 | Koen Vander Beken | 2 | Mieke Leeman (DV) |
3 | Foeke Lammertyn | 3 | Wim Makelberghe | 3 | Thierry Declercq | 3 | Mario Lammens | 3 | Johan Verbeke | 3 | Bram Vanlerberghe | 3 | Chris Vynckier | 3 | Daphné Acke |
4 | Bram Deroo (DV) | 4 | Juan Alleman | 4 | Mario Van Den Broecke | 4 | Ashley Holding (GBr) (DV) | 4 | Raoul Struyf | 4 | Rhune Zoete | 4 | Marc Vandeginste | 4 | Marjolijn Boerjan |
5 | Jan Trenson | 5 | Stijn Van der Jeught | 5 | Nico Lefever (DV) | 5 | Marc Assez (DV) | 5 | Tony Reniers | 5 | Otto Werbrouck (DV) | 5 | Dave Cottenier | 5 | Claire Thomas |
6 | Tomas Lepoutre (DV) | 6 | Mike Laforce | 6 | Kurt Verbeken | 6 | Franky Baert | 6 | Leon Deuss | 6 | Gilles Tryhou (DV) | 6 | David Dumortier | 6 | Sylvia Debboudt |
7 | Thomas Steyaert | 7 | Céderic Durant | 7 | Vincent Evers | 7 | Jan Decock | 7 | Patrick Watteny | 7 | Tanguy Cordy (DV) | 7 | Guy Bogaert | 7 | Kimberlay Duquennoy |
8 | Mathieu Vansteenkiste | 8 | Mike Franco | 8 | Koen Oliebos | 8 | Dario Devulder (DV) | 8 | Ghislain Vanparrijs | 8 | Louis Vandenbrouck (DV) | 8 | Abdullah Kavun (Tur) | 8 | Fien Corteville |
9 | Sander Boysen | 9 | Angelo Everaert (DV) | 9 | Sven De Vlieger | 9 | Danny Popelier | 9 | Marc Cogge | 9 | Yoran Ampoorter (DV) | 9 | Andy Ingels | 9 | Naika Deneef (DV) |
10 | Martijn Lambrecht (DV) | 10 | Stefan Boon | 10 | Steven De Schoesitter (DV) | 10 | Nigel Carpenter (GBr) (DV) | 10 | Patrick Decaestecker | 10 | Brecht Verstraeten | 10 | Erwin D'hondt | 10 | Charlotte Pennynck |
11 | Jasper Dauw (DV) | 11 | Wouter Vandenbergh | 11 | Kurt Claeys | 11 | Gino Corneillie | 11 | Herman Van Den Borre | 11 | Myron Vermet | 11 | Christophe Deseyne | 11 | Sara De Scheemaeker |
12 | Kjell De Potter | 12 | Christophe Laperre (DV) | 12 | Jeffrey Vandendorpe | 12 | Mario Vandebuerie (DV) | 12 | Christian Dewaele | 12 | Ian Maes (DV) | 12 | Miguel Meurisse | 12 | Jasmira Nobus |
13 | Seppe Verschuere | 13 | Fabian Bastiaen | 13 | Jason Edwards (GBr) (DV) | 13 | Annick Devulder | 13 | Martin Durant | 13 | Andres Steyaert (DV) | 13 | Philip Brijs | 13 | Emke De Keyser |
14 | Ibe Vandromme | 14 | Thijs Neettesonne | 14 | Gregory Vansteenlandt (DV) | 14 | Ronny Lepoutre | 14 | Arne D'Huysser (DV) | 14 | Willem Van der Jeught | 14 | Peggy Hoste | ||
15 | Koen Verhelst | 15 | Lode Coryn (DV) | 15 | Gert Smet | 15 | Luc Verlinde | 15 | Kobe Vandersteene | 15 | Pedro Boudry | 15 | Tilde De Baets (DV) | ||
16 | Arno De Wispelaere | 16 | Tim Bekaert | 16 | Wim Gussé | 16 | Bruno Cauwelier | 16 | Quinten Lamote | 16 | Timmy Braekeveld | 16 | Anne-Charlotte Seynaeve (DV) | ||
17 | Dylan Boussy (DV) | 17 | Gunter Van Gaeveren | 17 | Nico Verwee | 17 | Kurt Leuntjens | 17 | Sherani Gheerardyn (DV) | 17 | Timothy Depreitere | 17 | Evelien Keuppens (DV) | ||
18 | Jarne Vanaudenaerde (DV) | 18 | Mathieu Moerman | 18 | Maarten Simon | 18 | Henk Bolle | 18 | Gillian Vermote (DV) | 18 | Jonas Brack | 18 | Jasmien De Boeck | ||
19 | Rens Lewyllie | 19 | Bram Kesteleyn | 19 | Pedro Jacob (DV) | 19 | Danny Bogaert | 19 | Steven Tommeleyn | 19 | Jessy Derder | ||||
20 | Spencer Tack | 20 | Mattias De Spiegeleire | 20 | Peter Van Der Stock (DV) | 20 | Danny Depreitere (DV) | 20 | Jean Durieu (Fra) | 20 | Lauren Devos | ||||
21 | Michael Naeyaert (DV) | 21 | Wesley Legrand | 21 | Filip De Wannemaeker | 21 | Phil Delgouffe | 21 | Jens Bogaert | 21 | Eve Didier (DV) | ||||
22 | Frederik Dequidt (DV) | 22 | Kenneth Decleir | 22 | Koen De Bosscher | 22 | Cindy Flameyn | ||||||||
23 | Jim Focke | 23 | Dennie Volbrecht | 23 | Ronny Couliez | 23 | Aline Lefeber (DV) | ||||||||
24 | Thijs Vanhee (DV) | 24 | Gregory Rogiers | 24 | Pascal Tiers | 24 | Bo Vandermeulen (DV) | ||||||||
25 | Viktor Delva (DV) | 25 | Koen Van Renterghem | 25 | Tommy Vandenbulcke (DV) | 25 | Katleen Fraeye (DV) | ||||||||
26 | Maxim Van Damme (DV) | 26 | Sven Crul | 26 | Mathieu De Rouck | 26 | Sandra Van den Hecke | ||||||||
27 | Ruben De Jaeghere | 27 | Kevin Semerano (DV) | 27 | Rudi Rabout (Ned) | 27 | Nisha De Bleser | ||||||||
28 | Quinten Van Den Bossche | 28 | Bart Braeckevelt (DV) | ||||||||||||
29 | Nicolay De Rho | Opgaves: | 29 | Gianni Deweerdt (DV) | |||||||||||
30 | Ruben Crop | Nicky Rutten | 30 | Fabien Hanssens | |||||||||||
31 | Benjamin Lowyck | Christof Moreel (DV) | 31 | Stéphane Odent | |||||||||||
32 | Goran Gouwy | Raphaël Roszkiewicz (DV) | 32 | Donald Gamble (DV) | |||||||||||
33 | Sil Waty | Tristan Van Sante | 33 | Giovanni Vermet | |||||||||||
34 | Maarten Crop | 34 | Koen Leys | ||||||||||||
35 | Lennert Baele | ||||||||||||||
36 | Ward Lapiere (DV) | Opgaves: | |||||||||||||
37 | Kevin Gadenne | Wouter Cael (DV) | |||||||||||||
38 | Jonas Reybrouck | Nicolas Vanhuysse (DV) | |||||||||||||
39 | Théo Lecroart (DV) | Youri Cathelyn (DV) | |||||||||||||
40 | Seppe Aneca | Carlo Schollaert | |||||||||||||
41 | Simon Nowé | ||||||||||||||
42 | Tom Swartelé | ||||||||||||||
43 | Mathias Planckaert | ||||||||||||||
44 | Tommy Maenhout | ||||||||||||||
45 | Ciske Aneca | ||||||||||||||
46 | Louis Clincke (DV) | ||||||||||||||
47 | Thibo Clauw (DV) | ||||||||||||||
48 | Andreas Deceuninck (DV) | ||||||||||||||
49 | Björn Steyaert | ||||||||||||||
50 | Jordy Oliebos | ||||||||||||||
51 | Jellerich Vermeulen (DV) | ||||||||||||||
52 | Matthias Sandra | ||||||||||||||
53 | Mathias De Vriend | ||||||||||||||
54 | Niels Taveirne | ||||||||||||||
55 | Thys Deceuninck | ||||||||||||||
56 | Lennert Gyselinck (DV) | ||||||||||||||
57 | Lander Goeminne (DV) | ||||||||||||||
58 | Yannick Baele | ||||||||||||||
59 | Sybren Deroo (DV) | ||||||||||||||
60 | Jens Delaere | ||||||||||||||
61 | Cedric Devos (DV) | ||||||||||||||
62 | Aloïs Gevaert | ||||||||||||||
63 | Matthias Flama | ||||||||||||||
64 | Davy Bultinck | ||||||||||||||
65 | Vicenzo Lumini (Ita) (DV) | ||||||||||||||
66 | Christophe Dequidt (DV) | ||||||||||||||
Opgaves: | |||||||||||||||
Seppe Delys | |||||||||||||||
Illian Delarue (DV) | |||||||||||||||
Mirdin Cardyn (DV) | |||||||||||||||
Jelle Tackaert (DV) | |||||||||||||||
Laudelino Lammens | |||||||||||||||
Evert Vullers (DV) | |||||||||||||||
Chayton Desseyn (DV) | |||||||||||||||
Stef Van Hemelrijck (DV) | |||||||||||||||
Ismaël Heymans (DV) | |||||||||||||||
Arne Sabbe (DV) | |||||||||||||||
Jonas Acket | |||||||||||||||
Matthias Couderé | |||||||||||||||
Lucas Deschuyteneer | |||||||||||||||
Wouter De Fauw | |||||||||||||||
Michiel Vanspranghe | |||||||||||||||
Lucas Vandendriessche |