Categorie A: | Categorie B: | Categorie C: | Categorie D: | Categorie E: | Categorie F: | Categorie G: | Categorie Dames: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joran Vermet | 1 | Mattijs Holvoet | 1 | Stijn Van De Maele | 1 | Peter Huyghe (DV) | 1 | Patrick Watteny | 1 | Bram Vanlerberghe (DV) | 1 | Liam Vancoillie | 1 | Marjolijn Boerjan |
2 | Quinten Van Den Bossche | 2 | Lieven Desomviele | 2 | Kurt Verbeken | 2 | Dion Soetaert (DV) | 2 | Rony De Vos | 2 | Luka Pottier (DV) | 2 | Nigel Vandecasteele | 2 | Charlotte Pennynck |
3 | Indiana Slabinck | 3 | Kenny Michels | 3 | Mario Van Den Broecke | 3 | Wim Winandy | 3 | Leon Deuss | 3 | Bjorn Lemmens | 3 | Koen Vander Beken | 3 | Peggy Hoste |
4 | Arne Carrette | 4 | Kristof De Pauw | 4 | Thierry Declercq | 4 | Annick Devulder | 4 | Rudy Bloemmen | 4 | Rune Liveyns | 4 | Dave Cottenier | 4 | Machalina Dereere (DV) |
5 | Brent Van De Walle | 5 | Vincent Vanhoutteghem | 5 | Pascal De Wolf | 5 | Rudy Bertier | 5 | Patrick Decaestecker | 5 | Baptiste Dewil (DV) | 5 | Jean Durieu (Fra) | 5 | Fien Corteville |
6 | Jens Devos | 6 | Céderic Durant | 6 | Kurt Heyman | 6 | Kurt Leuntjens | 6 | Guy Van Gampelaere | 6 | Bjarne Van Praet (DV) | 6 | Ben De Bruyne | 6 | Lauren Devos (DV) |
7 | Gianni Vermeiren | 7 | Dave Mortier | 7 | Alex Goossens | 7 | Luc Verlinde | 7 | Johan De Baets | 7 | Brecht Verstraeten | 7 | Ieben Verbeure | ||
8 | Joris Descamps | 8 | Thijs Neetesonne | 8 | Stefaan Ferrest | 8 | Jan Decock | 8 | Luc Witman | 8 | Rhune Zoete (DV) | 8 | Chris Vynckier | ||
9 | Jordy Oliebos | 9 | Tristan Van Sante (DV) | 9 | Gert Smet | 9 | Dirk De Pauw (DV) | 9 | Freddy Vandenberghen | 9 | Rens Lewyllie | 9 | Willem Van der Jeught | ||
10 | Wouter De Fauw | 10 | Thomas Geernaert (DV) | 10 | Koen Oliebos | 10 | Ronny Lepoutre | 10 | Herman Van Den Borre | 10 | Robbie De Smet | 10 | Mike Cottenier | ||
11 | Stef Poppe (DV) | 11 | Stefan Boon | 11 | Franky Baert (DV) | 11 | Ludwig Vanslembrouck (DV) | 11 | Eugène De Roeck (DV) | 11 | Christophe Deseyne | ||||
12 | Nicolay De Rho (DV) | 12 | Ulrik De Craim (DV) | 12 | Jurgen Van Buggenhout | 12 | Denis Lust | 12 | Christian Dewaele | 12 | Timmy Braekeveld | ||||
13 | Michaël Roels | 13 | Pieter Chys (DV) | 13 | Carlo Schollaert | 13 | Johnny Vanhoutte (DV) | 13 | Jonas Brack | ||||||
14 | Dylan De Bruyne | 14 | Fabian Bastiaen | 14 | Rudi Rabout (Ned) | 14 | Rudy Willaert (DV) | 14 | Nico Waelkens | ||||||
15 | Quinten Declercq | 15 | Kristof Beké | 15 | Alexander Alonso | 15 | Henk Bolle | 15 | Erwin D'Hondt | ||||||
16 | Nicolas Vantuyckom | 16 | Nicolas Baecke | 16 | Filip De Wannemaeker | 16 | Xavier Dewulf (DV) | 16 | Stijn Debuy | ||||||
17 | Chris Scherrens | 17 | Kenneth Decleir | 17 | Nicolas Dehaemers | 17 | Bruno Cauwelier | 17 | Steven Tommeleyn | ||||||
18 | Louis Martens (DV) | 18 | Claude Durant | 18 | Koen De Bosscher | 18 | Benny Vanholsbeke | 18 | Yordi Deconinck | ||||||
19 | Mats Compernolle | 19 | Rik Opsomer (DV) | 19 | Kristof Vanwynsberghe | 19 | Louis Keymolen | 19 | Miguel Meurisse | ||||||
20 | Joeri Calleeuw (DV) | 20 | Maarten Simon | 20 | Mathieu De Rouck | 20 | Danny Bogaert | 20 | Alain Broothaerts | ||||||
21 | Matthieu De Cock (DV) | 21 | Peter Vervynck | 21 | Xavier Sintubin | 21 | Arie De Moor | ||||||||
22 | Louis Keukeleire (DV) | 22 | Maarten De Croock (DV) | 22 | Giovanni Van Drom | ||||||||||
23 | Björn Steyaert | 23 | Davy Timmermans (DV) | 23 | Tom De Beer (DV) | ||||||||||
24 | Michiel Denys | 24 | Miguel Pluquet | 24 | Pedro Jacob (DV) | ||||||||||
25 | Brecht Deleye | 25 | Frederik Dobbelaere | ||||||||||||
26 | Lowie Borgoo | Opgaves: | 26 | Kristof Tousseyn | |||||||||||
27 | Arno De Wispelaere | David Poelman (DV) | 27 | Bert Janssens | |||||||||||
28 | Cedric Brunel | 28 | Wim Pannecoucke | ||||||||||||
29 | Isaï Persyn (DV) | 29 | Donald Gamble (DV) | ||||||||||||
30 | Mathieu Moerman | 30 | Tom Saeys | ||||||||||||
31 | Davy De Ghein (DV) | 31 | Patrick Bobelijn | ||||||||||||
32 | Arne De Ketelbutter (DV) | 32 | Jeffrey Vandendorpe | ||||||||||||
33 | Sander Boysen | 33 | Emmanuel Kaes | ||||||||||||
34 | Tomàs Lepoutre | 34 | Jurgen Vandecasteele (DV) | ||||||||||||
35 | Klaas Vankersschaever (DV) | ||||||||||||||
36 | Cobi Compernolle | Opgaves: | |||||||||||||
37 | Lennert Baele (DV) | Dimitri Dewinter | |||||||||||||
Opgaves: | |||||||||||||||
Tom Vandenbroele | |||||||||||||||
Maxim Dubois (DV) | |||||||||||||||
Pieter Taelman (DV) | |||||||||||||||
Florian Engels (DV) | |||||||||||||||
Grégory Van Vlierberghe |